วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | |
---|---|---|---|---|
05 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 | 30,999 บาท | 8,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
06 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67 | 30,999 บาท | 8,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
07 ธ.ค. 67 - 12 ธ.ค. 67 | 30,999 บาท | 8,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
08 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67 | 30,999 บาท | 8,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
09 ธ.ค. 67 - 14 ธ.ค. 67 | 30,999 บาท | 8,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
12 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67 | 29,999 บาท | 8,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
28 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 | 45,999 บาท | 9,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
29 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68 | 45,999 บาท | 9,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
30 ธ.ค. 67 - 04 ม.ค. 68 | 45,999 บาท | 9,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
11 ม.ค. 68 - 16 ม.ค. 68 | 29,999 บาท | 8,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
14 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68 | 29,999 บาท | 8,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
20 ก.พ. 68 - 25 ก.พ. 68 | 29,999 บาท | 8,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
27 ก.พ. 68 - 04 มี.ค. 68 | 29,999 บาท | 8,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
2/4 หมู่บ้านกลางเมือง ลาดพร้าว 101 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย38แยก1 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105555173325