วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | |
---|---|---|---|---|
21 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67 | 17,888 บาท | 3,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
07 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 | 19,888 บาท | 3,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
12 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 | 16,888 บาท | 3,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
28 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 | 23,888 บาท | 3,500 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
30 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 | 22,888 บาท | 4,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
31 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68 | 21,888 บาท | 4,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
09 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68 | 16,888 บาท | 3,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
16 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68 | 15,888 บาท | 3,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
30 ม.ค. 68 - 02 ก.พ. 68 | 18,888 บาท | 3,500 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
06 ก.พ. 68 - 09 ก.พ. 68 | 17,888 บาท | 3,500 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
13 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 | 18,888 บาท | 3,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
20 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68 | 17,888 บาท | 3,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
27 ก.พ. 68 - 02 มี.ค. 68 | 16,888 บาท | 3,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
06 มี.ค. 68 - 09 มี.ค. 68 | 16,888 บาท | 3,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
13 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 | 16,888 บาท | 3,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
20 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 | 16,888 บาท | 3,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
27 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68 | 16,888 บาท | 3,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
2/4 หมู่บ้านกลางเมือง ลาดพร้าว 101 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย38แยก1 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105555173325